聊城市2008年度优良工程名单
聊城市二OO八年度优良工程名单
工 程 名 称 | 施 工 单 位 | 建筑面积 |
市直
聊城市东昌宾馆住宅楼 | 山东聊建集团总公司 | 7519 m2 |
聊城市公路局综合楼 | 山东聊建第四建设有限公司 | 3470 m2 |
聊城市规划局综合办公楼 | 山东聊建第四建设有限公司 | 9543m2 |
水韵花都3#商住楼 | 山东聊建第四建设有限公司 | 14158 m2 |
聊城市疾病预防控制中心检验实验楼 | 山东聊建第四建设有限公司 | 9417m2 |
聊城市建科西苑临街楼 | 山东四明建设有限公司 | 7926 m2 |
金柱水城华府9#住宅楼 | 山东聊建集团总公司 | 10900 m2 |
金柱水城华府10#住宅楼 | 山东聊建金柱建设集团有限公司 | 12989m2 |
金柱水城华府11#住宅楼 | 山东聊建金柱建设集团有限公司 | 13585m2 |
金柱水城华府12#住宅楼 | 山东聊建金柱建设集团有限公司 | 13585m2 |
金柱水城华府13#住宅楼 | 山东聊建金柱建设集团有限公司 | 13585m2 |
聊城市育新苑A区5#住宅楼 | 聊城市龙豪建筑安装工程有限公司 | 5809m2 |
聊城市育新苑A区6#住宅楼 | 聊城市龙豪建筑安装工程有限公司 | 5514m2 |
聊城职业技术学院图书楼 | 聊城市华宏建筑安装有限公司 | 14972m2 |
聊城职业技术学院住宅组团15#楼 | 山东聊城华泰建设有限公司 | 4582m2 |
聊城职业技术学院住宅组团16#楼 | 山东聊城华泰建设有限公司 | 4582 m2 |
聊城职业技术学院住宅组团17#楼 | 聊城市华宏建筑安装有限公司 | 5498 m2 |
聊城职业技术学院住宅组团18#楼 | 聊城市华宏建筑安装有限公司 | 3673 m2 |
聊城职业技术学院住宅组团19#楼 | 山东聊建集团第一建筑工程公司 | 3673m2 |
聊城监狱干警10#住宅楼 | 聊城市凤城建安有限公司 | 3566 m2 |
聊城监狱干警11#住宅楼 | 山东四明建设有限公司 | 4010 m2 |
聊城市外贸工艺品公司临街综合办公楼 | 聊城市明康建筑工程有限公司 | 9380 m2 |
东 昌 府 区
威尼斯花园8#住宅楼 | 聊城精诚电力建筑公司 | 2750 m2 | |
威尼斯花园9#住宅楼 | 聊城精诚电力建筑公司 | 2610 m2 | |
威尼斯花园10#住宅楼 | 聊城精诚电力建筑公司 | 3070 m2 | |
威尼斯花园11#住宅楼 | 聊城精诚电力建筑公司 | 1780 m2 | |
威尼斯花园12#住宅楼 | 聊城精诚电力建筑公司 | 2580 m2 | |
威尼斯花园13#住宅楼 | 聊城精诚电力建筑公司 | 2644.84m2 | |
威尼斯花园14#住宅楼 | 聊城精诚电力建筑公司 | 2595.28 m2 | |
孟达房产公司办公楼 | 聊城市孟达建筑安装工程有限公司 | 7557 m2 |
临 清
无 |
冠 县
冠县教师进修校1#住宅楼 | 冠县住宅建筑工程公司 | 6805.1 m2 | |
冠县教师进修校2#住宅楼 | 冠县建筑安装总公司 | 6647.68 m2 |
莘 县
莘县一中2#住宅楼 | 莘县东方建业有限公司 | 8513.18 m2 | |
莘县烟草专卖局1#职工住宅楼(A区) | 莘县莘亭建设有限公司 | 3460 m2 | |
莘县烟草专卖局1#职工住宅楼(B区) | 莘县第一建筑工程有限公司 | 3460.75 m2 | |
莘县烟草专卖局2#职工住宅楼 | 莘县东方建业有限公司 | 1751m2 | |
莘县烟草专卖局3#职工住宅楼 | 莘县东方建业有限公司 | 1751m2 | |
莘县烟草专卖局4#职工住宅楼 | 莘县莘城建设有限公司 | 1751m2 |
阳 谷
阳谷县利民小区1#住宅楼 | 阳谷县第三建筑有限公司 | 6842 m2 | |
阳谷县利民小区2#住宅楼 | 阳谷县建筑工程总公司 | 7285 m2 | |
阳谷紫东花园1#住宅楼 | 阳谷县谷山建筑工程有限公司 | 5790 m2 | |
阳谷紫东花园2#住宅楼 | 阳谷县谷山建筑工程有限公司 | 5753 m2 | |
阳谷紫东花园4#住宅楼 | 阳谷县建筑总公司 | 5753 m2 | |
阳谷县天润嘉苑4#住宅楼 | 阳谷县谷山建筑工程有限公司 | 8319.74 m2 | |
阳谷县天润嘉苑6#住宅楼 | 阳谷县谷山建筑工程有限公司 | 6474.89 m2 | |
阳谷县天润嘉苑12#住宅楼 | 阳谷县鲁阳建筑工程有限公司 | 5334.44 m2 | |
阳谷县天润嘉苑13#住宅楼 | 阳谷县鲁阳建筑工程有限公司 | 5788.32 m2 | |
阳谷县天润嘉苑15#住宅楼 | 阳谷县鲁阳建筑工程有限公司 | 5897.51m2 | |
阳谷县天润嘉苑16#住宅楼 | 阳谷县谷山建筑工程有限公司 | 5897.51 m2 | |
阳谷县供电公司电力综合服务中心办公楼 | 阳谷县第三建筑有限公司 | 2452 m2 | |
阳谷县侨润办事处明德小学教学楼 | 阳谷县侨润建筑工程公司 | 3219m2 | |
聊城黄河防汛及维护训练基地 | 聊城市黄河工程局第五工程处 | 2400 m2 | |
阳谷县第一中学18#住宅楼 | 阳谷县万达建筑工程有限公司 | 3006 m2 |
东 阿
东阿县水韵名邸1#住宅楼 | 东阿县建筑工程有限责任公司 | 3657.5 m2 | |
东阿县水韵名邸5#住宅楼 | 东阿县建筑工程有限责任公司 | 5139.12m2 | |
东阿县水韵名邸6#住宅楼 | 东阿县建筑工程有限责任公司 | 6932.67m2 | |
东阿县水韵名邸8#住宅楼 | 东阿县建筑工程有限责任公司 | 5162m2 | |
东阿县水韵名邸9#住宅楼 | 东阿县建筑工程有限责任公司 | 6697m2 | |
东阿县水韵名邸10#住宅楼 | 东阿县建筑工程有限责任公司 | 8855.56m2 | |
东阿县水韵名邸11#住宅楼 | 东阿县建筑工程有限责任公司 | 3365.99m2 |
茌 平
茌平县翡翠龙城1#住宅楼 | 茌平县恒兴建筑安装有限公司 | 7829 m2 | |
茌平县翡翠龙城2#住宅楼 | 茌平县恒兴建筑安装有限公司 | 9250 m2 | |
茌平县翡翠龙城3#住宅楼 | 茌平县恒兴建筑安装有限公司 | 6956 m2 | |
茌平县翡翠龙城4#住宅楼 | 茌平县恒兴建筑安装有限公司 | 6738 m2 | |
茌平县翡翠龙城5#住宅楼 | 茌平县恒兴建筑安装有限公司 | 8483 m2 | |
茌平县翡翠龙城6#住宅楼 | 山东聊建集团总公司 | 12115m2 | |
茌平县翡翠龙城8#住宅楼 | 茌平县永兴建筑安装有限公司 | 5571 m2 | |
茌平县翡翠龙城9#住宅楼 | 茌平县兴隆建筑安装有限责任公司 | 6678 m2 | |
茌平县翡翠龙城10#住宅楼 | 茌平县方圆建筑安装有限公司 | 5056 m2 | |
茌平县翡翠龙城11#住宅楼 | 茌平城建建安工程有限责任公司 | 5056 m2 | |
茌平县翡翠龙城12#住宅楼 | 茌平县恒兴建筑安装有限公司 | 6515 m2 | |
茌平县翡翠龙城13#住宅楼 | 茌平县茌山建筑工程有限公司 | 5501 m2 | |
茌平县翡翠龙城14#住宅楼 | 茌平县恒兴建筑安装有限公司 | 6738 m2 | |
茌平县烟草专卖局办公楼 | 茌平县兴安建筑工程有限责任公司 | 2039 m2 | |
茌平县名居家园1#住宅楼 | 茌平县兴安建筑工程有限责任公司 | 3667 m2 | |
茌平县名居家园2#住宅楼 | 茌平县兴安建筑工程有限责任公司 | 3667 m2 | |
茌平县名居家园3#住宅楼 | 茌平县兴安建筑工程有限责任公司 | 2240 m2 | |
茌平县名居家园4#住宅楼 | 茌平县兴安建筑工程有限责任公司 | 4273 m2 | |
茌平县名居家园5#住宅楼 | 茌平县茌山建筑工程有限公司 | 5503m2 | |
茌平县名居家园6#住宅楼 | 茌平城建建安工程有限责任公司 | 4646 m2 | |
茌平县清华苑B区2#住宅楼 | 茌平县永兴建筑安装有限公司 | 6669 m2 | |
茌平县清华苑B区9#住宅楼 | 茌平县兴隆建筑安装有限责任公司 | 5106.23 m2 | |
茌平县地税局办公楼 | 茌平县兴安建筑工程有限责任公司 | 3413 m2 | |
茌平县康安苑5#住宅楼 | 茌平县舜城建筑工程有限公司 | 4584.78 m2 | |
茌平县康安苑6#住宅楼 | 聊城正泰房地产集团兴安建筑工程有限公司 | 4458 m2 | |
茌平县康安苑7#住宅楼 | 茌平县舜城建筑工程有限公司 | 5153.59 m2 | |
茌平县正泰东方大酒店 | 茌平县兴安建筑工程有限责任公司 | 17255 m2 | |
茌平县翡翠园1#综合楼 | 茌平恒兴建筑安装有限公司 | 11362 m2 | |
茌平县农村信用社综合楼 | 茌平县永兴建筑安装有限公司 | 3270 m2 | |
茌平县何潘村综合楼 | 茌平县永盛建筑安装有限公司 | 1906 m2 | |
山东华远重钢加工车间 | 山东华远钢结构有限公司 | 13128 m2 |
高 唐
高唐和谐家园小区1#住宅楼 | 山东高唐建设集团有限公司 | 3506 m2 | |
高唐和谐家园小区2#住宅楼 | 山东高唐建设集团有限公司 | 4161 m2 | |
高唐和谐家园小区3#住宅楼 | 山东高唐建设集团有限公司 | 4152.6 m2 | |
高唐和谐家园小区4#住宅楼 | 山东高唐建设集团有限公司 | 4152.6 m2 | |
高唐县名门世家8#商住楼 | 高唐县第二建筑安装工程有限公司 | 4035 m2 | |
高唐县人民医院康复楼 | 高唐县第二建筑安装工程有限公司 | 6967 m2 | |
高唐县裕华园15#住宅楼 | 高唐县第二建筑安装工程有限公司 | 5200 m2 | |
高唐县裕华园16#住宅楼 | 高唐县第二建筑安装工程有限公司 | 5268m2 | |
高唐县汇鑫裕华园18#住宅楼 | 高唐县第二建筑安装工程有限公司 | 6089 m2 | |
高唐县大田小区23#住宅楼 | 高唐县第二建筑安装工程有限公司 | 5525 m2 | |
高唐县大田小区25#住宅楼 | 高唐县第二建筑安装工程有限公司 | 3760 m2 | |
高唐县大田小区26#住宅楼 | 高唐县第二建筑安装工程有限公司 | 3765 m2 | |
高唐县金兴住宅楼 | 高唐县金兴建筑安装工程有限公司 | 9183 m2 | |
高唐县芳园小区13#住宅楼 | 高唐县金兴建筑安装工程有限公司 | 5200 m2 | |
高唐县芳园小区14#住宅楼 | 高唐县金兴建筑安装工程有限公司 | 5200 m2 | |
高唐县农村信用社联合社办公楼 | 高唐县金铭建筑安装工程有限公司 | 6493.80 m2 | |
高唐县盛世豪庭5#住宅楼 | 济南铸诚建筑工程集团有限公司 | 4386 m2 | |
高唐县盛世豪庭6#住宅楼 | 济南铸诚建筑工程集团有限公司 | 3771 m2 |
开 发 区
聊城万合工业制造有限公司铜材二期主生产车间 | 聊城金禹建筑安装有限公司 | 5808 m2 |
二OO九年六月十五日