聊城市2017年度建设工程质量“水城杯”奖
根据《聊城市建设工程质量“水城杯”奖评选办法》的规定,聊城市建设工程质量技术协会受聊城市住建局委托组织成立了“水城杯”奖评审委员会,依据国家有关验评标准,评审委员会于2018年7月12日-13日对全市申报的69个工程进行了资格审查和实体质量检查,评委通过无记名投票的方式选出2017年度聊城市建设工程质量“水城杯”奖工程21项,名单如下:
住 宅 工 程
第一名: | 润景苑(东区)1#-3#、16#、18#商住楼;6#-12#、14#、15#、17#住宅楼 |
第二名: | 润景苑(西区)20#-23#、26#、27#、30#、31#住宅楼;19#、24#、28#商住楼 |
第三名: | 金柱大学城东苑15#、18#-21#楼 |
第四名: | 金柱大学城东苑13#、17#、22#、23#楼 |
第五名: | 裕昌九州国际4#、7#、8#楼 |
第六名: | 东阿水岸丽景棚改小区1-9#、1-10#楼 |
第七名: | 东阿水岸丽景棚改小区4-2#、4-5#、4-8#楼 |
第八名: | 东阿水岸丽景棚改小区4-3#、4-6#楼 |
第九名: | 茌平县正泰·书香苑10#-15#住宅楼 |
公 建 工 程
第一名: | 聊城市实验幼儿园教学楼 |
第二名: | 莘县中医医院病房楼 |
第三名: | 聊城市纪委办案基地办案中心1#楼 |
第四名: | 聊城市残疾人康复中心 |
第五名: | 高唐县第一实验中学综合教学楼项目 |
第六名: | 华建1街区6#商业办公楼 |
第七名: | 星美城市广场办公3# |
第八名: | 星美城市广场公寓1# |
第九名: | 星光·中央丽都1#办公、公寓楼 |
第十名: | 鲁西南医院(一期)住院中心 |
第十一名: | 新天地商业服务楼 |
第十二名: | 东阿县水岸丽景棚改小区光明大厦 |
此评选结果将于2018年7月13日起在聊城建设工程质量信息网公示5个工作日,如无异议,上述工程将正式定为2017年度聊城市建设工程质量“水城杯”奖工程。
聊城市建设工程质量“水城杯”奖评审委员会
2018年7月13日